同人小说-延续经典影视动漫的幻想物语

主页

当前位置: 主页 > 同人小说公告 > 正文

同人小说 2026年学术学位博士招生考核成绩公布

日期 : 2026-01-16    点击数:     同人小说   计算机与人工智能学院
考生编号 考生姓名 考试方式 软件工程
及综合
专业素养
与潜能
英语成绩 综合素质
成绩
总成绩
102956123311011 翟子皓 硕博连读 87.6 87.6
88.6 88.6
102956123311012 朱鹏 硕博连读 90.8 90.6
90.6 90.6
102956123311013 于轩 硕博连读 94 94.6
94.6 94.6
102956111310869 毕紫豪 申请考核制 83.2 84 81 84.2 165.2
102956111310835 蔡京京 申请考核制 82.2 81.2 78 81.8 159.8
102956111310848 常银恒 申请考核制 76 75 75 75 150
102956111310867 陈鸿垚 申请考核制 93.2 94 92 94.2 186.2
102956111310862 陈家会 申请考核制 84 82.8 83 83.6 166.6
102956111310829 陈俊溢 申请考核制 75.4 75.2 73 75 148
102956111310856 陈昱昊 申请考核制 82.8 84.2 79 83.4 162.4
102956111310853 陈梓天 申请考核制 88.2 88.4 88 89 177
102956111310833 成志兴 申请考核制 81.8 81 78 81.2 159.2
102956111310859 崔容宇 申请考核制 86.2 86.6 85 86.6 171.6
102956111310847 郭思妍 申请考核制 73.6 73.8 73 73 146
102956111310855 贾梦莹 申请考核制 74.4 74.2 74 73.6 147.6
102956111310830 李萌萌 申请考核制 89 89 90 88.8 178.8
102956111310826 李民志 申请考核制 83 84 82 84 166
102956111310858 李小龙 申请考核制 83.8 84.4 80 84.2 164.2
102956111310841 刘丰源 申请考核制 87.8 88 88 87.8 175.8
102956111310827 鲁天硕 申请考核制 93.6 94 89 94 183
102956111310831 马明伟 申请考核制 78.6 78.4 78 78.6 156.6
102956111310857 卯恒睿 申请考核制 89.2 89.8 89 90.8 179.8
102956111310860 缪则林 申请考核制 73.6 73.4 73 75.4 148.4
102956111310839 南梦迪 申请考核制 81 81.8 76 82 158
102956111310838 戚敬林 申请考核制 80.4 81 77 80.8 157.8
102956111310836 瞿旸 申请考核制 76.6 76.2 77 75.8 152.8
102956111310865 任一杰 申请考核制 77.8 77.8 78 77.8 155.8
102956111310846 沈洁 申请考核制 73.4 73.4 72 73.4 145.4
102956111310845 孙纪新 申请考核制 91 91 89 91.4 180.4
102956111310866 汤嘉诚 申请考核制 83.2 82.8 80 83.4 163.4
102956111310834 王逢安 申请考核制 73 72.6 70 70.6 140.6
102956111310864 王鹏斐 申请考核制 72.6 73.6 71 73.6 144.6
102956111310850 魏礼磊 申请考核制 89 88.8 87 89.4 176.4
102956111310854 向威 申请考核制 74.6 73.8 74 73.2 147.2
102956111310828 熊鹏 申请考核制 81 81.6 77 81.6 158.6
102956111310840 徐溪岚 申请考核制 73.2 74.2 73 73.6 146.6
102956111310861 张家祯 申请考核制 81.6 82 80 82 162
102956111310832 张启贤 申请考核制 90 90.6 87 90.4 177.4
102956111310837 张世杰 申请考核制 89 88.4 89 88.4 177.4
102956111310852 庄宇 申请考核制 81.8 82 77 81.6 158.6
102956111310868 王家树 申请考核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102956111310863 张数 申请考核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102956111310842 顾志成 申请考核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102956111310849 姜俊骥 申请考核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102956111310851 李卓轩 申请考核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102956111310844 刘澍瑜 申请考核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102956111310843 刘长霄 申请考核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考